LOT N° e7c9834a-6763-40bc-8225-83550bf7c990

rareMTG · 2x2
Creakwood Liege
Double Masters 2022 · Card 197 · Illustrator Cole Eastburn
Market Price
$0.00
52-wk Low—
52-wk High—
52-wk Avg—
All Printings
23 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Eventide | eve | rare | 0.4% | $2.71 |
| Eventide | eve | rare | — | $1.80 |
| Eventide | eve | rare | — | $1.80 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | 32.1% | $1.79 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | 3.3% | $1.53 |
| Secrets of Strixhaven Commander | soc | rare | 3.1% | $0.28 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |





