LOT N° 906ddeb6-4021-4e16-b0b9-dfe087673944

rareMTG · eve
Creakwood Liege
Eventide · Card 117 · Illustrator Cole Eastburn
Market Price
$2.71
0.4%30d
52-wk Low$2.67
52-wk High$2.80
52-wk Avg$2.72
Price History
Market price over timeN° 02Current$2.71Period High$2.80Period Low$2.67Change0.4%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
23 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Eventide | eve | rare | 0.4% | $2.71 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | 24.0% | $1.96 |
| Eventide | eve | rare | — | $1.80 |
| Eventide | eve | rare | — | $1.80 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | 0.7% | $1.53 |
| Secrets of Strixhaven Commander | soc | rare | 14.3% | $0.32 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |





