LOT N° 8a8eb13d-8fcc-4b49-9b48-5e4cb6c2fc5e

rareMTG · 2x2
Creakwood Liege
Double Masters 2022 · Card 482 · Illustrator Cole Eastburn
Market Price
$0.00
52-wk Low—
52-wk High—
52-wk Avg—
All Printings
23 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Eventide | eve | rare | 1.8% | $2.67 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | 24.9% | $1.96 |
| Eventide | eve | rare | — | $1.80 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | — | $1.63 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | 0.7% | $1.53 |
| Secrets of Strixhaven Commander | soc | rare | 13.3% | $0.34 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Eventide | eve | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |





