LOT N° 91e37a7e-6093-4ef5-b6e4-4aa800ddfc1b
uncommonMTG · fdn
Flashfreeze
Foundations · Card 590 · Illustrator Brian Despain
Raw Card Price · USD
$0.15
Scryfall · USD Market · NormalCurrent within source freshness windowSource updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
EUR reference€0.26Scryfall · EUR Market · Normal · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC · Current within source freshness window
52-wk Low$0.15
52-wk High$0.15
52-wk Avg$0.15
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Normal
Current within source freshness window · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
Current$0.15Period High$0.15Period Low$0.15
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Normal
Current within source freshness window · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
Current€0.26Period High€0.26Period Low€0.26
DecJanFebMarAprnow
All Printings
52 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $10.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.75 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.64 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.62 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.40 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.39 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.34 |
| The List | plst | uncommon | — | $0.31 |
| Foundations | fdn | uncommon | — | $0.15 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.15 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTCCurrent within source freshness window
- €0.16 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 6, 2026 at 6:13 PM UTCN° 05Liquidity score20/100 · low
US vs EU spread-100.0%
30d volatility—
Low/market spread—