LOT N° 34fa49b9-4bd3-4d2e-9378-3df209680a2c
uncommonMTG · m10
Flashfreeze
Magic 2010 · Card 53 · Illustrator Brian Despain
Raw Card Price · USD
$0.40
Scryfall · USD Market · FoilCurrent within source freshness windowSource updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
EUR reference€0.13Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC · Current within source freshness window
52-wk Low$0.40
52-wk High$0.40
52-wk Avg$0.40
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Current within source freshness window · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
Current$0.40Period High$0.40Period Low$0.40
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Current within source freshness window · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
Current€0.13Period High€0.13Period Low€0.13
DecJanFebMarAprnow
All Printings
52 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $10.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.75 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.64 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.62 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.40 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.39 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.34 |
| The List | plst | uncommon | — | $0.31 |
| Foundations | fdn | uncommon | — | $0.15 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.14 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTCCurrent within source freshness window
- €0.16 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 6, 2026 at 6:13 PM UTCN° 05Liquidity score20/100 · low
US vs EU spread-7.1%
30d volatility—
Low/market spread—