LOT N° 7e22c791-6ef9-4f13-a14d-4f795f48bb1c
uncommonMTG · m21
Volcanic Geyser
Core Set 2021 · Card 171 · Illustrator Clint Cearley
Raw Card Price · USD
$0.36
Scryfall · USD Market · Foil0.0%30d
Current within source freshness windowSource updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.07Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC · Current within source freshness window
52-wk Low$0.36
52-wk High$0.36
52-wk Avg$0.36
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Current within source freshness window · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.36Period High$0.36Period Low$0.36Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Current within source freshness window · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.07Period High€0.07Period Low€0.07Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
53 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Friday Night Magic 2000 | fnm | rare | — | $6.90 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.40 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.36 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.32 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.32 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.31 |
| Archenemy: Nicol Bolas | e01 | uncommon | — | $0.19 |
| The List | plst | uncommon | — | $0.12 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Online Promos | prm | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.20 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTCCurrent within source freshness window
- €0.11 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 7, 2026 at 7:08 PM UTCN° 05Liquidity score20/100 · low
US vs EU spread+60.0%
30d volatility—
Low/market spread—