LOT N° 2e89d367-b213-4f73-8f23-79788c00d7c1
uncommonMTG · 6ed
Volcanic Geyser
Classic Sixth Edition · Card 215 · Illustrator David O'Connor
Raw Card Price · USD
$0.32
Scryfall · USD Market · Normal0.0%30d
Current within source freshness windowSource updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.18Scryfall · EUR Market · Normal · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC · Current within source freshness window
52-wk Low$0.32
52-wk High$0.32
52-wk Avg$0.32
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Normal
Current within source freshness window · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.32Period High$0.32Period Low$0.32Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Normal
Current within source freshness window · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.18Period High€0.18Period Low€0.16Change12.5%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
53 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Friday Night Magic 2000 | fnm | rare | — | $6.90 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.40 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.36 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.32 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.32 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.31 |
| Archenemy: Nicol Bolas | e01 | uncommon | — | $0.19 |
| The List | plst | uncommon | — | $0.12 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Online Promos | prm | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Classic Sixth Edition | 6ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2021 | m21 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | uncommon | — | $0.00 |
| Mirage | mir | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.32 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTCCurrent within source freshness window
- €0.23 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 8, 2026 at 7:51 PM UTCN° 05Liquidity score20/100 · low
US vs EU spread+34.4%
30d volatility—
Low/market spread—