LOT N° 500c1ede-8f4a-4009-8057-c65411550487
uncommonMTG · ori
Prized Unicorn
Magic Origins · Card 287 · Illustrator Sam Wood
Raw Card Price · USD
$0.15
Scryfall · USD Market · Normal7.1%30d
Last known value — staleSource updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.19Scryfall · EUR Market · Normal · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC · Last known value — stale
52-wk Low$0.14
52-wk High$0.15
52-wk Avg$0.14
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Normal
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.15Period High$0.15Period Low$0.14Change7.1%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Normal
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.19Period High€0.19Period Low€0.19Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
42 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.80 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.73 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.59 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.15 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Arena Beginner Set | anb | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.14 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- €0.15 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 8, 2026 at 7:51 PM UTCN° 05Liquidity score20/100 · low
US vs EU spread-46.7%
30d volatility—
Low/market spread—