LOT N° 399526c2-f4c7-4407-8fed-1ca8a46181d2
uncommonMTG · m11
Prized Unicorn
Magic 2011 · Card 193 · Illustrator Sam Wood
Raw Card Price · USD
$0.73
Scryfall · USD Market · Foil0.0%30d
Last known value — staleSource updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.20Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC · Last known value — stale
52-wk Low$0.73
52-wk High$0.73
52-wk Avg$0.73
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.73Period High$0.73Period Low$0.73Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.20Period High€0.20Period Low€0.20Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
42 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.80 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.73 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.59 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.15 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Arena Beginner Set | anb | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Origins | ori | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Core Set 2020 | m20 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.17 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- €0.19 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 8, 2026 at 7:51 PM UTCN° 05Liquidity score60/100 · moderate
US vs EU spread-27.8%
30d volatility0.0%
Low/market spread—