LOT N° f4263068-b440-4d43-8f24-014bbe392297
uncommonMTG · m10
Wurm's Tooth
Magic 2010 · Card 222 · Illustrator Alan Pollack
Raw Card Price · USD
$0.46
Scryfall · USD Market · Foil0.0%30d
Last known value — staleSource updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.10Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC · Last known value — stale
52-wk Low$0.46
52-wk High$0.46
52-wk Avg$0.46
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.46Period High$0.46Period Low$0.46Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.10Period High€0.10Period Low€0.10Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
59 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.55 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.52 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.46 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.46 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.42 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.30 |
| Duels of the Planeswalkers | dpa | uncommon | — | $0.26 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.23 |
| Salvat 2011 | ps11 | uncommon | — | $0.04 |
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.00 |
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Darksteel | dst | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.14 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- €0.12 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 8, 2026 at 7:51 PM UTCN° 05Liquidity score60/100 · moderate
US vs EU spread+25.0%
30d volatility0.0%
Low/market spread—