LOT N° f133ba0a-e141-4f57-9819-bc17bbacd7b3

Duel Decks: Merfolk vs. Goblins · Card 58 · Illustrator Jung Park
| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | 15.0% | $0.17 |
| Duel Decks: Merfolk vs. Goblins | ddt | uncommon | 45.5% | $0.12 |
| bfz |
| uncommon |
| — |
| $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Duel Decks: Merfolk vs. Goblins | ddt | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
| Battle for Zendikar | bfz | uncommon | — | $0.00 |
