LOT N° df4e1cc3-4e47-4eff-9047-c6d1cc84d635

Magic 2010 · Card 43 · Illustrator Chippy
| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.29 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | 0.0% | $0.22 |
| Magic 2010 |
| uncommon |
| 35.7% |
| $0.19 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | 0.0% | $0.08 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
