LOT N° dc65a1b2-c183-433e-b4b2-d3e7f612c724

Friday Night Magic 2004 · Card 8 · Illustrator Randy Gallegos
| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| World Championship Decks 2001 | wc01 | common | 0.0% | $15.00 |
| Nemesis | nem | common | 12.5% | $2.60 |
| ddo |
| common |
| 7.7% |
| $0.36 |
| Masters 25 | a25 | common | 13.9% | $0.31 |
| Nemesis | nem | common | — | $0.00 |
| Nemesis | nem | common | — | $0.00 |
| Magic Online Promos | prm | common | — | $0.00 |
| Nemesis | nem | common | — | $0.00 |
| Secret Lair Drop | sld | rare | — | $0.00 |
| Masters 25 | a25 | common | — | $0.00 |
| Magic Online Promos | prm | common | — | $0.00 |
| Nemesis | nem | common | — | $0.00 |
| Nemesis | nem | common | — | $0.00 |
| Nemesis | nem | common | — | $0.00 |
| Masters 25 | a25 | common | — | $0.00 |
| Nemesis | nem | common | — | $0.00 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora | ddo | common | — | $0.00 |
| Friday Night Magic 2004 | f04 | rare | — | $0.00 |
