LOT N° b60c97a2-52db-4e4b-a075-0120a3ebca75

Modern Masters 2017 · Card 213 · Illustrator Ian Edward Ameling
| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Archenemy | arc | uncommon | 14.3% | $0.40 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt | ddk | uncommon | — | $0.19 |
| Modern Masters 2017 |
| uncommon |
| 22.7% |
| $0.17 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | 12.5% | $0.14 |
| Eternal Masters | ema | uncommon | 9.1% | $0.12 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt | ddk | uncommon | 9.1% | $0.10 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Eternal Masters | ema | uncommon | — | $0.00 |
| Eternal Masters | ema | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2017 | mm3 | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2017 | mm3 | uncommon | — | $0.00 |
