LOT N° abf08ea2-187c-4067-81b6-a63db49b50ab

rareMTG · cm2
Pentavus
Commander Anthology Volume II · Card 209 · Illustrator Greg Staples
Market Price
$0.28
40.0%30d
52-wk Low$0.20
52-wk High$0.28
52-wk Avg$0.22
Price History
Market price over timeN° 02Current$0.28Period High$0.28Period Low$0.20Change40.0%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
36 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Planechase | hop | rare | 7.0% | $0.61 |
| Mirrodin | mrd | rare | 18.8% | $0.38 |
| Commander Anthology Volume II | cm2 | rare | 40.0% | $0.28 |
| The List | plst | rare | 3.9% | $0.27 |
| Commander 2014 | c14 | rare | 0.0% | $0.24 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | ddf | rare | 6.3% | $0.17 |
| Magic 2012 | m12 | rare | 5.6% | $0.17 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | ddf | rare | — | $0.14 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | ddf | rare | — | $0.14 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | ddf | rare | — | $0.14 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | ddf | rare | — | $0.14 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | ddf | rare | — | $0.14 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | rare | — | $0.00 |





