LOT N° 96c20d6f-6272-42f1-bfda-308ce7c4206a

mythicMTG · mar
Hunter's Insight
Marvel Universe · Card 35 · Illustrator Sergio Davila & Sean Parsons
Market Price
$2.01
58.3%30d
52-wk Low$1.01
52-wk High$2.01
52-wk Avg$1.38
Price History
Market price over timeN° 02Current$2.01Period High$2.01Period Low$1.01Change58.3%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
53 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop | sld | rare | 32.0% | $2.15 |
| Marvel Universe | mar | mythic | 58.3% | $1.91 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | 12.5% | $0.75 |
| Jumpstart | jmp | uncommon | 30.6% | $0.71 |
| Commander Masters | cmm | uncommon | 33.3% | $0.63 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | 0.0% | $0.56 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | 4.2% | $0.50 |
| Starter Commander Decks | scd | uncommon | 48.3% | $0.43 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | 0.0% | $0.34 |
| Commander Masters | cmm | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Masters | cmm | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Marvel Universe | mar | mythic | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | — | $0.00 |
| Marvel Universe | mar | mythic | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Marvel Universe | mar | mythic | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Legends | cmr | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Masters | cmm | uncommon | — | $0.00 |
| Through the Omenpaths Bonus Sheet | omb | uncommon | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Marvel Universe | mar | mythic | — | $0.00 |
| Neon Dynasty Commander | nec | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Masters | cmm | uncommon | — | $0.00 |
| Commander Masters | cmm | uncommon | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | uncommon | — | $0.00 |





