LOT N° 80b722d9-be9d-463c-929e-78f7156af9c6
rareMTG · 2x2
Abzan Ascendancy
Double Masters 2022 · Card 165 · Illustrator Mark Winters
Raw Card Price · USD
$0.25
Scryfall · USD Market · Foil0.0%30d
Last known value — staleSource updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.20Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC · Last known value — stale
52-wk Low$0.25
52-wk High$0.25
52-wk Avg$0.25
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.25Period High$0.25Period Low$0.25Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.20Period High€0.21Period Low€0.20Change4.8%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
30 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Khans of Tarkir Promos | pktk | rare | — | $1.18 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $1.11 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.43 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.34 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.25 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Commander 2020 | c20 | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Khans of Tarkir | ktk | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | rare | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.33 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- €0.13 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 8, 2026 at 7:51 PM UTCN° 05Liquidity score60/100 · moderate
US vs EU spread+32.4%
30d volatility0.0%
Low/market spread—