LOT N° 7dec8214-f074-4150-89e8-76ca05a3dc97
rareMTG · cm2
Bosh, Iron Golem
Commander Anthology Volume II · Card 5 · Illustrator Brom
Raw Card Price · USD
$0.30
Scryfall · USD Market · Foil0.0%30d
Last known value — staleSource updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.21Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC · Last known value — stale
52-wk Low$0.30
52-wk High$0.30
52-wk Avg$0.30
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.30Period High$0.30Period Low$0.30Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.21Period High€0.22Period Low€0.21Change4.5%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
40 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Mirrodin | mrd | rare | — | $9.05 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.33 |
| Planechase | hop | rare | — | $0.33 |
| Commander Anthology Volume II | cm2 | rare | — | $0.30 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.30 |
| Double Masters | 2xm | rare | — | $0.26 |
| Commander 2018 | c18 | rare | — | $0.19 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Commander 2018 | c18 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2018 | c18 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2018 | c18 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Commander 2018 | c18 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2018 | c18 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2021 | c21 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | rare | — | $0.00 |
| Commander 2018 | c18 | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | rare | — | $0.00 |
| Commander 2014 | c14 | rare | — | $0.00 |
| Mirrodin | mrd | rare | — | $0.00 |
Marketplace Price References
3 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.30 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Foil · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- €0.21 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Foil · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- $0.32 USDView sourceMarketPriceCharting · Pricecharting marketplaceUSD Market · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 8, 2026 at 7:51 PM UTCN° 05Liquidity score0/100 · low
US vs EU spread—
30d volatility—
Low/market spread—