LOT N° 5778c52b-248b-4131-b5c0-12ea1986786e
rareMTG · uds
Thran Golem
Urza's Destiny · Card 141 · Illustrator Ron Spears
Raw Card Price · USD
$21.13
Scryfall · USD Market · Foil0.0%30d
Last known value — staleSource updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.45Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC · Last known value — stale
52-wk Low$21.13
52-wk High$21.13
52-wk Avg$21.13
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current$21.13Period High$21.13Period Low$21.13Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Last known value — stale · Source updated Sep 8, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.45Period High€0.48Period Low€0.45Change6.2%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
57 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $21.13 |
| The List | plst | uncommon | — | $0.25 |
| Planechase Anthology | pca | uncommon | — | $0.22 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.19 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.15 |
| Salvat 2005 | psal | rare | — | $0.13 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.13 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.11 |
| Planechase 2012 | pc2 | uncommon | — | $0.08 |
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $0.00 |
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Magic Online Promos | prm | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Planechase 2012 | pc2 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Planechase 2012 | pc2 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $0.00 |
| Planechase 2012 | pc2 | uncommon | — | $0.00 |
| Salvat 2005 | psal | rare | — | $0.00 |
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $0.00 |
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $0.00 |
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $0.00 |
| Salvat 2005 | psal | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Urza's Destiny | uds | rare | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Dominaria Remastered | dmr | uncommon | — | $0.00 |
| Ninth Edition | 9ed | rare | — | $0.00 |
| Planechase 2012 | pc2 | uncommon | — | $0.00 |
| Planechase 2012 | pc2 | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.52 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- €0.25 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 8, 2026 at 7:51 PM UTCN° 05Liquidity score46/100 · moderate
US vs EU spread-2.0%
30d volatility+3.6%
Low/market spread—