LOT N° 4e5c2be0-76ab-4873-a1fc-9ff65a9347c7

Double Masters · Card 169 · Illustrator Daniel Ljunggren
| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | 8.3% | $0.65 |
| Double Masters | 2xm | uncommon | 13.0% | $0.60 |
| roe |
| rare |
| — |
| $0.00 |
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | uncommon | — | $0.00 |
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | — | $0.00 |
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | uncommon | — | $0.00 |
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | uncommon | — | $0.00 |
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | — | $0.00 |
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | — | $0.00 |
| Double Masters | 2xm | uncommon | — | $0.00 |
| Rise of the Eldrazi | roe | rare | — | $0.00 |
