LOT N° 4a1340f1-85a4-4551-9871-bb00db6d97a8
commonMTG · dka
Divination
Dark Ascension · Card 35 · Illustrator Scott Chou
Raw Card Price · USD
$0.43
Scryfall · USD Market · Foil0.0%30d
Current within source freshness windowSource updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC
EUR reference€0.04Scryfall · EUR Market · Foil · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC · Current within source freshness window
52-wk Low$0.43
52-wk High$0.43
52-wk Avg$0.43
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Foil
Current within source freshness window · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC
Current$0.43Period High$0.43Period Low$0.43Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Foil
Current within source freshness window · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC
Current€0.04Period High€0.04Period Low€0.04Change0.0%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
103 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.47 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.43 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.40 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.40 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.35 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.32 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.27 |
| The List | plst | common | — | $0.27 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.26 |
| Salvat 2011 | ps11 | common | — | $0.17 |
| Conspiracy: Take the Crown | cn2 | common | — | $0.17 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.15 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.14 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Conspiracy: Take the Crown | cn2 | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Conspiracy: Take the Crown | cn2 | common | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Core Set 2019 | m19 | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Arena New Player Experience Extras | xana | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | common | — | $0.00 |
| Magic 2013 | m13 | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Dominaria | dom | common | — | $0.00 |
| Dark Ascension | dka | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Born of the Gods | bng | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2014 | m14 | common | — | $0.00 |
Marketplace Price References
3 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.10 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source updated Sep 7, 2026, 9:17 AM UTCCurrent within source freshness window
- €0.06 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- $0.04 USDView sourceMarketPriceCharting · Pricecharting marketplaceUSD Market · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 7, 2026 at 7:08 PM UTCN° 05Liquidity score20/100 · low
US vs EU spread+50.0%
30d volatility—
Low/market spread—