LOT N° 42592d75-593e-4719-b13b-bca374017e79
uncommonMTG · fdn
Deathmark
Foundations · Card 601 · Illustrator Jeremy Jarvis
Raw Card Price · USD
$0.16
Scryfall · USD Market · NormalLast known value — staleSource updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
EUR reference€0.16Scryfall · EUR Market · Normal · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC · Last known value — stale
52-wk Low$0.16
52-wk High$0.16
52-wk Avg$0.16
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · USD Market · Normal
Last known value — stale · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
Current$0.16Period High$0.16Period Low$0.16
DecJanFebMarAprnow
EUR Price History
Comparable raw-card observationsN° 02Scryfall · EUR Market · Normal
Last known value — stale · Source updated Sep 5, 2026, 9:17 PM UTC
Current€0.16Period High€0.16Period Low€0.16
DecJanFebMarAprnow
All Printings
51 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $4.94 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $2.26 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.85 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.61 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.30 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.28 |
| Foundations | fdn | uncommon | — | $0.16 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.15 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2012 | m12 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Modern Masters 2015 | mm2 | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Tenth Edition | 10e | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2010 | m10 | uncommon | — | $0.00 |
| Coldsnap | csp | uncommon | — | $0.00 |
| Magic 2011 | m11 | uncommon | — | $0.00 |
Marketplace Price References
2 stored source referencesN° 04Raw card values
- $0.12 USDView sourceTCGplayerScryfall · Tcgplayer marketplaceUSD Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
- €0.14 EURView sourceCardmarketScryfall · Cardmarket marketplaceEUR Market · Normal · Source timestamp unavailableFreshness unavailable
Market Depth
computed September 6, 2026 at 6:13 PM UTCN° 05Liquidity score20/100 · low
US vs EU spread-18.8%
30d volatility—
Low/market spread—