LOT N° 2d1dfd96-8e17-4ba8-b786-a5cc0ae2ff2d

Guilds of Ravnica · Card 144 · Illustrator Filip Burburan
| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| The List | plst | common | 26.3% | $0.24 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | 40.0% | $0.14 |
| Ravnica: City of Guilds |
| rav |
| common |
| 0.0% |
| $0.08 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | 16.7% | $0.07 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.06 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.06 |
| Magic 2015 | m15 | common | 20.0% | $0.06 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | — | $0.03 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | — | $0.03 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | — | $0.03 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | — | $0.00 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Ravnica Remastered | rvr | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
| Magic 2015 | m15 | common | — | $0.00 |
| Ravnica: City of Guilds | rav | common | — | $0.00 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
| Guilds of Ravnica | grn | common | — | $0.00 |
