LOT N° 243a7142-a305-4dc9-b74f-e3792476b2e1

Pioneer Masters · Card 234 · Illustrator Wayne Reynolds
| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Duel Decks: Mind vs. Might | dds | common | — | $0.16 |
| Dragon's Maze | dgm | common | 57.1% | $0.11 |
| Duel Decks: Mind vs. Might |
| common |
| 11.1% |
| $0.08 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Pioneer Masters | pio | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
| Dragon's Maze | dgm | common | — | $0.00 |
