LOT N° 1ab94f16-778d-4437-a1b9-2f67cd214cc0

uncommonMTG · 2x2
Devoted Druid
Double Masters 2022 · Card 143 · Illustrator Kimonas Theodossiou
Market Price
$0.94
12.1%30d
52-wk Low$0.93
52-wk High$1.15
52-wk Avg$1.06
Price History
Market price over timeN° 02Current$0.94Period High$1.15Period Low$0.93Change12.1%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
40 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| Special Guests | spg | mythic | 13.4% | $8.98 |
| Shadowmoor | shm | common | 4.3% | $1.44 |
| The List | plst | uncommon | 10.4% | $0.96 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | uncommon | 12.2% | $0.94 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | 22.3% | $0.90 |
| Ultimate Masters | uma | uncommon | 34.3% | $0.83 |
| The List | plst | common | 3.8% | $0.51 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | ecc | uncommon | 11.4% | $0.40 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | ecc | uncommon | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| Ultimate Masters | uma | uncommon | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | uncommon | — | $0.00 |
| Shadowmoor | shm | common | — | $0.00 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | ecc | uncommon | — | $0.00 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | ecc | uncommon | — | $0.00 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | ecc | uncommon | — | $0.00 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | ecc | uncommon | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | uncommon | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| Double Masters 2022 | 2x2 | uncommon | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| New Capenna Commander | ncc | uncommon | — | $0.00 |
| Special Guests | spg | mythic | — | $0.00 |
| Special Guests | spg | mythic | — | $0.00 |
| Special Guests | spg | mythic | — | $0.00 |
| Special Guests | spg | mythic | — | $0.00 |
| Special Guests | spg | mythic | — | $0.00 |





