LOT N° 1226247f-1775-4ec6-b174-eaccb82b330a
Save this printing to your collection to find it again.
Chandra Nalaar
Lorwyn · Card 159 · Illustrator Aleksi Briclot
Statistics use available observations from the past year. A 30-day change requires a dated baseline. Prices refer to the stated variant; condition-specific valuation is unavailable when condition is unspecified.
How to read these prices
USD: Limited price evidence
The source or its update time is unverified. Use this as a reference only.
Condition is unspecified. This quote cannot value a worn or graded copy precisely.
There is not enough recent, comparable history to explain a 30-day price change.
EUR: Price unavailable
We do not have a usable quote for this currency.
USD Price History
Comparable raw-card observationsN° 021 observations · Jul 22, 2026 – Jul 22, 2026 (UTC)
All Printings
32 printingsN° 03Choose the set, collector number, language, and finish that match your card. Missing details do not establish a variant match.
| Set / Variant | Set / No. | Printing | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Duel Decks: Jace vs. Chandra | dd2 #34★ | ja | mythic | 0.4% | $20.39 |
| Lorwyn | lrw #159 | en | rare | 3.3% | $2.52 |
| Magic 2011 | m11 #127 | en | mythic | 35.2% | $1.23 |
| Duel Decks: Jace vs. Chandra | dd2 #34 | en | mythic | 0.8% | $1.18 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | jvc #34 | en | mythic | 0.0% | $1.16 |
| The List | plst #M11-127 | en | mythic | 10.0% | $1.10 |
| Magic 2010 | m10 #132 | en | mythic | 0.0% | $0.73 |
| Lorwyn | lrw #159 | ja | rare | — | — |
| Lorwyn | lrw #159 | ru | rare | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | pt | mythic | — | — |
| Lorwyn | lrw #159 | zhs | rare | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | zhs | mythic | — | — |
| Lorwyn | lrw #159 | de | rare | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | ja | mythic | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | zht | mythic | — | — |
| Lorwyn | lrw #159 | pt | rare | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | ru | mythic | — | — |
| Lorwyn | lrw #159 | it | rare | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | de | mythic | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | es | mythic | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | zhs | mythic | — | — |
| Lorwyn | lrw #159 | es | rare | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | it | mythic | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | it | mythic | — | — |
| Lorwyn | lrw #159 | fr | rare | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | ru | mythic | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | fr | mythic | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | es | mythic | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | de | mythic | — | — |
| Magic 2010 | m10 #132 | fr | mythic | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | ja | mythic | — | — |
| Magic 2011 | m11 #127 | pt | mythic | — | — |
Marketplace Price References
1 stored source referencesN° 04Raw card values
- $1.95 USDView sourceMarketPriceCharting · Pricecharting marketplaceUSD Market · Source timestamp unavailableFreshness unavailable