LOT N° yugioh-43316238-CYHO-EN082

Secret RareYUGIOH · CYHO
Danger! Bigfoot!
Cybernetic Horizon · Card CYHO-EN082
Market Price
$0.11
10.0%30d
52-wk Low$0.09
52-wk High$0.12
52-wk Avg$0.10
Price History
Market price over timeN° 02Current$0.11Period High$0.12Period Low$0.09Change10.0%
DecJanFebMarAprnow
All Printings
6 printingsN° 03| Set / Variant | No. | Rarity | 30d | Market |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Mega-Pack Tin | MP25 | Prismatic Secret Rare | 10.0% | $0.12 |
| Maximum Gold: El Dorado | MGED | Premium Gold Rare | 10.0% | $0.12 |
| Quarter Century Bonanza | RA03 | Ultra Rare | 10.0% | $0.12 |
| 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | MP19 | Ultra Rare | 10.0% | $0.11 |
| Cybernetic Horizon | CYHO | Secret Rare | 10.0% | $0.11 |
| Structure Deck: Dark World | SR13 | Common | 10.0% | $0.11 |





