Eighth Edition
Birds of Paradise
8ED · #233★ · EN
Foil · USD
3518 cards · Released 7/28/2003
Eighth Edition (8ED) is a Magic: The Gathering card set containing 3518 cards, released July 28, 2003. Average card price: $4.33. Total set value: $2,933.54.
Prices update on the ingestion cadence · Last source update
Eighth Edition
Birds of Paradise
8ED · #233★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Grave Pact
8ED · #137★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
City of Brass
8ED · #322★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Intruder Alarm
8ED · #86★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Obliterate
8ED · #204★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Curiosity
8ED · #72★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Merchant Scroll
8ED · #91★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Coat of Arms
8ED · #294★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Mana Clash
8ED · #202★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Defense Grid
8ED · #296★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Lord of the Undead
8ED · #141★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Grave Pact
8ED · #137 · EN
Normal · USD
Eighth Edition
Serra Angel
8ED · #45★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Blinding Angel
8ED · #8★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Phyrexian Arena
8ED · #152★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Goblin King
8ED · #190★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Ensnaring Bridge
8ED · #300★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Furnace of Rath
8ED · #187★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Plow Under
8ED · #272★ · EN
Foil · USD
Eighth Edition
Choke
8ED · #237★ · EN
Foil · USD
Match the collector number, language, and finish to your copy. Missing details do not establish a printing match.
| Collector no. | Name | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 121 | uncommon | — | |
| 125 | rare | — | |
| 139 | rare | — | |
| 74 | rare | — | |
| 117 | uncommon | — | |
| 117★ | uncommon | $0.79 | |
| 117 | uncommon | $0.11 | |
| 117 | uncommon | — | |
| 106 | rare | — | |
| 57 | rare | — | |
| 57 | rare | — | |
| 57 | rare | — | |
| 57 | rare | — | |
| 269 | rare | — | |
| 269 | rare | — | |
| 269 | rare | — | |
| 269 | rare | — | |
| 59 | uncommon | $0.08 | |
| 59 | uncommon | — | |
| 59 | uncommon | — | |
| 59★ | uncommon | $0.35 | |
| 32 | rare | — | |
| 291 | rare | — | |
| 291 | rare | $0.30 | |
| 291 | rare | — | |
| 291★ | rare | $0.68 | |
| 291 | rare | — | |
| 86 | rare | — | |
| 86 | rare | — | |
| 86 | rare | — | |
| 301 | rare | — | |
| 281 | uncommon | — | |
| 281 | uncommon | — | |
| 281 | uncommon | — | |
| 281 | uncommon | — | |
| 281 | uncommon | — | |
| 189 | uncommon | — | |
| 86 | rare | — | |
| 167 | uncommon | — | |
| 157 | common | — | |
| 118 | uncommon | — | |
| 118 | uncommon | — | |
| 118★ | uncommon | $3.54 | |
| 118 | uncommon | $0.31 | |
| 134 | common | — | |
| 175 | common | $0.08 | |
| 175 | common | — | |
| 175 | common | — | |
| 175★ | common | $0.50 | |
| 175 | common | — | |
| 57 | rare | — | |
| 251 | uncommon | — | |
| 251 | uncommon | — | |
| 251 | uncommon | — | |
| 291 | rare | — | |
| 291 | rare | — | |
| 8 | rare | — | |
| 45 | rare | — | |
| 1 | uncommon | — | |
| 133 | rare | — | |
| 1 | uncommon | $0.19 | |
| 1★ | uncommon | $5.39 | |
| 1 | uncommon | — | |
| 1 | uncommon | — | |
| 2 | common | — | |
| 2★ | common | $0.68 | |
| 2 | common | — | |
| 2 | common | $0.10 | |
| 8 | rare | — | |
| 133 | rare | — | |
| 1 | uncommon | — | |
| 45 | rare | — | |
| 70 | common | — | |
| 70 | common | — | |
| 70 | common | — | |
| 291 | rare | — | |
| 133 | rare | — | |
| 8 | rare | — | |
| 45 | rare | — | |
| 1 | uncommon | — | |
| 291 | rare | — | |
| 251 | uncommon | — | |
| 20 | rare | — | |
| 20 | rare | — | |
| 112 | common | — | |
| 78 | common | — | |
| 120 | uncommon | — | |
| 120 | uncommon | — | |
| 120 | uncommon | — | |
| 235 | rare | — | |
| 171 | common | — | |
| 73 | rare | — | |
| 73 | rare | — | |
| 73 | rare | — | |
| 73 | rare | — | |
| 280 | uncommon | — | |
| 236 | common | — | |
| 255 | common | — | |
| 252 | rare | — | |
| 293 | rare | — | |
| 236 | common | — | |
| 280 | uncommon | — | |
| 255 | common | — | |
| 293 | rare | — | |
| 252 | rare | — | |
| 236 | common | — | |
| 280 | uncommon | — | |
| 255 | common | — | |
| 15 | common | — | |
| 319 | rare | — | |
| 319 | rare | — | |
| 18 | rare | — | |
| 60 | rare | — | |
| 60 | rare | — | |
| 60★ | rare | $2.99 | |
| 60 | rare | — | |
| 60 | rare | — | |
| 60 | rare | $0.40 | |
| 60 | rare | — | |
| 60 | rare | — | |
| 18 | rare | — | |
| 3 | uncommon | — | |
| 3★ | uncommon | $0.47 | |
| 3 | uncommon | — | |
| 3 | uncommon | $0.10 | |
| 152 | rare | — | |
| 152 | rare | — | |
| 152 | rare | — | |
| 288 | uncommon | — | |
| 234 | uncommon | — | |
| 318 | rare | — | |
| 318 | rare | — | |
| 234 | uncommon | — | |
| 234 | uncommon | — | |
| 318 | rare | — | |
| 15 | common | — | |
| 284 | common | — | |
| 284 | common | — | |
| 284 | common | — | |
| 284 | common | — | |
| 318 | rare | — | |
| 234 | uncommon | — | |
| 18 | rare | — | |
| 18 | rare | — | |
| 60 | rare | — | |
| 103 | uncommon | — | |
| 207 | uncommon | — | |
| 207 | uncommon | — | |
| 207 | uncommon | — | |
| 207 | uncommon | — | |
| 152 | rare | — | |
| 214 | rare | — | |
| 219 | rare | — | |
| 182 | common | — | |
| 197 | common | — | |
| 159 | rare | — | |
| 32 | rare | — | |
| 214 | rare | — | |
| 214 | rare | — | |
| 219 | rare | — | |
| 219 | rare | — | |
| 159 | rare | — | |
| 164 | uncommon | — | |
| 159 | rare | — | |
| 159 | rare | — | |
| 214 | rare | — | |
| 219 | rare | — | |
| 227 | rare | — | |
| 209 | common | — | |
| 209 | common | — | |
| 100 | rare | — | |
| 249 | uncommon | — | |
| 249 | uncommon | — | |
| 249 | uncommon | — | |
| 237 | uncommon | — | |
| 245 | uncommon | — | |
| 209 | common | — | |
| 209 | common | — | |
| 32 | rare | — | |
| 157 | common | — | |
| 100 | rare | — | |
| 227 | rare | — | |
| 4 | rare | — | |
| 4 | rare | — | |
| 4 | rare | — | |
| 4 | rare | — | |
| 4 | rare | — | |
| 4 | rare | $0.40 | |
| 4★ | rare | $1.49 | |
| 4 | rare | — | |
| 4 | rare | — | |
| 5 | common | — | |
| 5★ | common | $0.99 | |
| 5 | common | — | |
| 5 | common | $0.32 | |
| 5 | common | — | |
| 61 | common | — | |
| 61 | common | — | |
| 61 | common | $0.05 | |
| 61★ | common | $0.10 | |
| 6 | common | — | |
| 6 | common | $0.28 | |
| 6★ | common | $0.25 | |
| 6 | common | — | |
| 233 | rare | — | |
| 233 | rare | — | |
| 61 | common | — | |
| 5 | common | — | |
| 6 | common | — | |
| 295 | uncommon | — | |
| 312 | uncommon | — | |
| 53 | uncommon | — | |
| 145 | uncommon | — | |
| 62 | rare | — | |
| 62 | rare | — | |
| 62 | rare | $0.32 | |
| 62★ | rare | $1.50 | |
| 236 | common | — | |
| 176 | common | — | |
| 176 | common | — | |
| 176 | common | $0.03 | |
| 176★ | common | — | |
| 176 | common | — | |
| 22 | common | — | |
| 165 | uncommon | — | |
| 6 | common | — | |
| 123 | common | — | |
| 135 | common | — | |
| 176 | common | — | |
| 176 | common | — | |
| 113 | uncommon | — | |
| 182 | common | — | |
| 56 | uncommon | — | |
| 320 | uncommon | — | |
| 232 | uncommon | — | |
| 121 | uncommon | — | |
| 111 | common | — | |
| 312 | uncommon | — | |
| 295 | uncommon | — | |
| 312 | uncommon | — | |
| 292 | rare | — | |
| 292★ | rare | $10.90 | |
| 292 | rare | $0.48 | |
| 292 | rare | — | |
| 319 | rare | — | |
| 261 | uncommon | — | |
| 261 | uncommon | — | |
| 261 | uncommon | — | |
| 181 | common | — | |
| 154 | common | — | |
| 292 | rare | — | |
| 64 | rare | — | |
| 292 | rare | — | |
| 292 | rare | — | |
| 286 | rare | — | |
| 92 | rare | — | |
| 42 | uncommon | — | |
| 62 | rare | — | |
| 233 | rare | — | |
| 233 | rare | — | |
| 233 | rare | $13.81 | |
| 233★ | rare | $319 | |
| 253 | common | — | |
| 234 | uncommon | — | |
| 234 | uncommon | — | |
| 234★ | uncommon | $2.00 | |
| 234 | uncommon | $0.20 | |
| 294 | rare | — | |
| 177★ | uncommon | $0.84 | |
| 177 | uncommon | — | |
| 177 | uncommon | — | |
| 177 | uncommon | $0.22 | |
| 234 | uncommon | — | |
| 8 | rare | — | |
| 7★ | rare | $2.14 | |
| 7 | rare | $0.52 | |
| 7 | rare | — | |
| 7 | rare | — | |
| 8 | rare | — | |
| 8★ | rare | $40.32 | |
| 8 | rare | $5.05 | |
| 8 | rare | — | |
| 201 | common | — | |
| 78 | common | — | |
| 200 | uncommon | — | |
| 178 | rare | — | |
| 178★ | rare | $10.73 | |
| 178 | rare | — | |
| 178 | rare | $8.69 | |
| 179★ | rare | $3.00 | |
| 179 | rare | $0.42 | |
| 179 | rare | — | |
| 179 | rare | — | |
| 179 | rare | — | |
| 178 | rare | — | |
| 170 | rare | — | |
| 285 | rare | — | |
| 119 | common | — | |
| 119★ | common | $0.25 | |
| 119 | common | — | |
| 119★ | common | $0.25 | |
| 120 | uncommon | — | |
| 120 | uncommon | — | |
| 120 | uncommon | $0.10 | |
| 120★ | uncommon | $0.47 | |
| 180 | uncommon | — | |
| 180 | uncommon | $1.65 | |
| 180 | uncommon | — | |
| 180★ | uncommon | $16.97 | |
| 240 | uncommon | — | |
| 63★ | common | $1.53 | |
| 63 | common | $0.31 | |
| 63 | common | — | |
| 63 | common | — | |
| 63 | common | — | |
| 63 | common | — | |
| 348 | common | — | |
| 347 | common | — | |
| 349 | common | — | |
| 350 | common | — | |
| 180 | uncommon | — | |
| 316 | rare | — | |
| 177 | uncommon | — | |
| 293★ | rare | — | |
| 293 | rare | $0.26 | |
| 293 | rare | — | |
| 293 | rare | — | |
| 64 | rare | — | |
| 64 | rare | — | |
| 64★ | rare | $22.47 | |
| 64 | rare | $5.71 | |
| 140 | common | — | |
| 310 | uncommon | — | |
| 285 | rare | — | |
| 315 | uncommon | — | |
| 63 | common | — | |
| 63 | common | — | |
| 94 | uncommon | — | |
| 21 | common | — | |
| 315 | uncommon | — | |
| 22 | common | — | |
| 22 | common | — | |
| 176 | common | — | |
| 176 | common | — | |
| 261 | uncommon | — | |
| 292 | rare | — | |
| 98 | common | — | |
| 63 | common | — | |
| 315 | uncommon | — | |
| 5 | common | — | |
| 230 | uncommon | — | |
| 21 | common | — | |
| 135 | common | — | |
| 235 | rare | — | |
| 235 | rare | — | |
| 235 | rare | $0.42 | |
| 235★ | rare | $10.89 | |
| 241 | rare | — | |
| 241 | rare | — | |
| 241 | rare | — | |
| 144 | common | — | |
| 302 | uncommon | — | |
| 302 | uncommon | — | |
| 302 | uncommon | — | |
| 236 | common | $0.32 | |
| 236 | common | — | |
| 236 | common | — | |
| 236★ | common | $0.41 | |
| 181 | common | — | |
| 181 | common | $0.08 | |
| 181★ | common | $0.69 | |
| 181 | common | — | |
| 205 | uncommon | — | |
| 205 | uncommon | — | |
| 310 | uncommon | — | |
| 310 | uncommon | — | |
| 127 | common | — | |
| 121★ | uncommon | $0.52 | |
| 121★ | uncommon | — | |
| 121 | uncommon | — | |
| 121s | uncommon | — | |
| 121 | uncommon | $0.21 | |
| 188 | common | — | |
| 188 | common | — | |
| 188 | common | — | |
| 9 | uncommon | — | |
| 9 | uncommon | — | |
| 65 | common | — | |
| 65 | common | — | |
| 65 | common | $0.08 | |
| 65★ | common | $0.75 | |
| 65 | common | — | |
| 65 | common | — | |
| 65 | common | — | |
| 65 | common | — | |
| 110 | uncommon | — | |
| 230 | uncommon | — | |
| 5 | common | — | |
| 5 | common | — | |
| 230 | uncommon | — | |
| 302 | uncommon | — | |
| 325 | uncommon | — | |
| 203 | rare | — | |
| 329 | uncommon | — | |
| 329 | uncommon | — | |
| 329 | uncommon | — | |
| 14 | uncommon | — | |
| 11 | uncommon | — | |
| 10 | uncommon | — | |
| 13 | uncommon | — | |
| 12 | uncommon | — | |
| 298 | rare | — | |
| 298 | rare | — | |
| 235 | rare | — | |
| 29 | common | — | |
| 241 | rare | — | |
| 241 | rare | — | |
| 175 | common | — | |
| 188 | common | — | |
| 9 | uncommon | — | |
| 9 | uncommon | $0.24 | |
| 9★ | uncommon | $0.97 | |
| 9 | uncommon | — | |
| 181 | common | — | |
| 21 | common | — | |
| 150 | rare | — | |
| 198 | rare | — | |
| 224 | common | — | |
| 222 | common | — | |
| 202 | rare | — | |
| 226 | uncommon | — | |
| 237 | uncommon | — | |
| 237★ | uncommon | $24.69 | |
| 237 | uncommon | $0.88 | |
| 237 | uncommon | — | |
| 222 | common | — | |
| 222 | common | — | |
| 202 | rare | — | |
| 35 | uncommon | — | |
| 225 | common | — | |
| 195 | uncommon | — | |
| 179 | rare | — | |
| 322 | rare | — | |
| 100 | rare | — | |
| 100 | rare | — | |
| 100 | rare | — | |
| 182 | common | $0.06 | |
| 182 | common | — | |
| 182★ | common | $0.33 | |
| 182 | common | — | |
| 10 | uncommon | — | |
| 10★ | uncommon | $2.53 | |
| 10 | uncommon | — | |
| 10 | uncommon | $0.19 | |
| 11 | uncommon | — | |
| 11 | uncommon | $0.14 | |
| 11★ | uncommon | $2.18 | |
| 11 | uncommon | — | |
| 12 | uncommon | — | |
| 12 | uncommon | — | |
| 12★ | uncommon | $2.79 | |
| 12 | uncommon | $0.24 | |
| 13 | uncommon | — | |
| 13 | uncommon | — | |
| 13★ | uncommon | $1.03 | |
| 13 | uncommon | $0.17 | |
| 14★ | uncommon | $0.65 | |
| 14 | uncommon | $0.16 | |
| 14 | uncommon | — | |
| 14 | uncommon | — | |
| 50 | rare | — | |
| 14 | uncommon | — | |
| 11 | uncommon | — | |
| 10 | uncommon | — | |
| 13 | uncommon | — | |
| 12 | uncommon | — | |
| 322 | rare | — | |
| 322 | rare | — | |
| 322 | rare | — | |
| 322 | rare | $18.76 | |
| 322★ | rare | $165 | |
| 322 | rare | — | |
| 322 | rare | — | |
| 66 | common | $0.06 | |
| 66 | common | — | |
| 66 | common | — | |
| 66★ | common | — | |
| 67 | rare | — | |
| 67 | rare | — | |
| 67 | rare | $2.77 | |
| 67★ | rare | $12.38 | |
| 323 | uncommon | — | |
| 323★ | uncommon | $1.49 | |
| 323 | uncommon | $0.34 | |
| 323 | uncommon | — | |
| 294 | rare | — | |
| 294 | rare | $18.01 | |
| 294★ | rare | $55.59 | |
| 294 | rare | — | |
| 71 | rare | — | |
| 272 | rare | — | |
| 246 | rare | — | |
| 246 | rare | — | |
| 71 | rare | — | |
| 122★ | common | $0.40 | |
| 122 | common | — | |
| 122 | common | $0.10 | |
| 122 | common | — | |
| 122 | common | — | |
| 122 | common | — | |
| 122 | common | — | |
| 122 | common | — | |
| 154 | common | — | |
| 238 | rare | — | |
| 238 | rare | — | |
| 238 | rare | $0.80 | |
| 238★ | rare | $16.13 | |
| 288 | uncommon | — | |
| 167 | uncommon | — | |
| 309 | rare | — | |
| 309 | rare | — | |
| 309 | rare | — | |
| 309 | rare | — | |
| 58 | rare | — | |
| 115 | uncommon | — | |
| 315 | uncommon | — | |
| 68 | uncommon | — | |
| 68 | uncommon | — | |
| 68 | uncommon | — | |
| 68★ | uncommon | $1.50 | |
| 68 | uncommon | — | |
| 68 | uncommon | — | |
| 68 | uncommon | $0.33 | |
| 68 | uncommon | — | |
| 69 | uncommon | — | |
| 69 | uncommon | — | |
| 69 | uncommon | — | |
| 69 | uncommon | — | |
| 69 | uncommon | $0.18 | |
| 69★ | uncommon | $0.91 | |
| 69 | uncommon | — | |
| 69 | uncommon | — | |
| 126 | uncommon | — | |
| 202 | rare | — | |
| 78 | common | — | |
| 92 | rare | — | |
| 78 | common | — | |
| 112 | common | — | |
| 305 | uncommon | — | |
| 305 | uncommon | — | |
| 70 | common | — | |
| 70★ | common | $0.23 | |
| 70 | common | $0.08 | |
| 70 | common | — | |
| 104 | common | — | |
| 66 | common | — | |
| 64 | rare | — | |
| 162 | uncommon | — | |
| 98 | common | — | |
| 104 | common | — | |
| 104 | common | — | |
| 118 | uncommon | — | |
| 71 | rare | — | |
| 305 | uncommon | — | |
| 71 | rare | — | |
| 138 | common | — | |
| 71 | rare | $0.49 | |
| 71★ | rare | $2.49 | |
| 71 | rare | — | |
| 71 | rare | — | |
| 239 | common | — | |
| 239 | common | — | |
| 239 | common | $0.29 | |
| 239★ | common | $0.49 | |
| 274 | common | — | |
| 254 | common | — | |
| 266 | common | — | |
| 240 | uncommon | — | |
| 240★ | uncommon | $0.40 | |
| 240 | uncommon | $0.26 | |
| 240 | uncommon | — | |
| 254 | common | — | |
| 274 | common | — | |
| 266 | common | — | |
| 254 | common | — | |
| 274 | common | — | |
| 266 | common | — | |
| 102 | uncommon | — | |
| 246 | rare | — | |
| 246 | rare | — | |
| 266 | common | — | |
| 254 | common | — | |
| 274 | common | — | |
| 106 | rare | — | |
| 15 | common | — | |
| 15 | common | — | |
| 15 | common | $0.07 | |
| 15★ | common | $0.39 | |
| 295 | uncommon | — | |
| 295 | uncommon | $0.19 | |
| 295 | uncommon | $0.19 | |
| 295 | uncommon | — | |
| 313 | rare | — | |
| 313 | rare | — | |
| 313 | rare | — | |
| 102 | uncommon | — | |
| 135 | common | — | |
| 102 | uncommon | — | |
| 145 | uncommon | — | |
| 104 | common | — | |
| 41 | common | — | |
| 72 | uncommon | — | |
| 72 | uncommon | — | |
| 72★ | uncommon | $68.67 | |
| 72 | uncommon | $1.29 | |
| 72 | uncommon | — | |
| 72 | uncommon | — | |
| 72 | uncommon | — | |
| 72 | uncommon | — | |
| 118 | uncommon | — | |
| 195 | uncommon | — | |
| 179 | rare | — | |
| 305 | uncommon | — | |
| 143 | uncommon | — | |
| 195 | uncommon | — | |
| 195 | uncommon | — | |
| 179 | rare | — | |
| 179 | rare | — | |
| 50 | rare | — | |
| 11 | uncommon | — | |
| 14 | uncommon | — | |
| 10 | uncommon | — | |
| 12 | uncommon | — | |
| 13 | uncommon | — | |
| 50 | rare | — | |
| 11 | uncommon | — | |
| 14 | uncommon | — | |
| 10 | uncommon | — | |
| 13 | uncommon | — | |
| 12 | uncommon | — | |
| 58 | rare | — | |
| 53 | uncommon | — | |
| 53 | uncommon | — | |
| 53 | uncommon | — | |
| 73 | rare | — | |
| 73 | rare | $0.38 | |
| 73 | rare | — | |
| 73★ | rare | $3.69 | |
| 123 | common | — | |
| 123 | common | — | |
| 123★ | common | $0.83 | |
| 123 | common | $0.04 | |
| 124 | rare | — | |
| 124★ | rare | $4.67 | |
| 124 | rare | $0.46 | |
| 124 | rare | — | |
| 125★ | rare | $7.64 | |
| 125 | rare | $1.06 | |
| 125 | rare | — | |
| 125★ | rare | — | |
| 125s | rare | — | |
| 126 | uncommon | $0.10 | |
| 126 | uncommon | — | |
| 126 | uncommon | — | |
| 126★ | uncommon | $0.10 | |
| 127 | common | $0.06 | |
| 127★ | common | $0.47 | |
| 127 | common | — | |
| 127 | common | — | |
| 296★ | rare | $45.74 | |
| 296 | rare | — | |
| 296 | rare | — | |
| 296 | rare | $7.45 | |
| 49 | uncommon | — | |
| 49 | uncommon | — | |
| 74 | rare | — | |
| 74★ | rare | $1.50 | |
| 74 | rare | — | |
| 74 | rare | $0.42 | |
| 74 | rare | — | |
| 74 | rare | — | |
| 75 | common | — | |
| 75 | common | $0.03 | |
| 75★ | common | — | |
| 75 | common | — | |
| 16 | common | — | |
| 183 | uncommon | — | |
| 183 | uncommon | — | |
| 183 | uncommon | — | |
| 183 | uncommon | $0.16 | |
| 183 | uncommon | — | |
| 183 | uncommon | — | |
| 183★ | uncommon | $0.49 | |
| 130 | common | — | |
| 119 | common | — | |
| 16 | common | $0.09 | |
| 16 | common | — | |
| 16★ | common | $0.66 | |
| 16 | common | — | |
| 141 | rare | — | |
| 187 | rare | — | |
| 110 | uncommon | — | |
| 75 | common | — | |
| 75 | common | — | |
| 16 | common | — | |
| 16 | common | — | |
| 156 | uncommon | — | |
| 123 | common | — | |
| 210 | uncommon | — | |
| 172 | rare | — | |
| 172 | rare | — | |
| 172 | rare | — | |
| 23 | common | — | |
| 130 | common | — | |
| 119 | common | — | |
| 119 | common | — | |
| 130 | common | — | |
| 128★ | uncommon | $13.54 | |
| 128 | uncommon | — | |
| 128 | uncommon | $1.61 | |
| 128 | uncommon | — | |
| 130 | common | — | |
| 119 | common | — | |
| 107 | uncommon | — | |
| 49 | uncommon | — | |
| 297 | rare | — | |
| 297 | rare | $0.48 | |
| 297 | rare | — | |
| 297★ | rare | $6.72 | |
| 297 | rare | — | |
| 268 | common | — | |
| 268 | common | — | |
| 268 | common | — | |
| 268 | common | — | |
| 75 | common | — | |
| 162 | uncommon | — | |
| 298★ | rare | $0.55 | |
| 298 | rare | — | |
| 298 | rare | — | |
| 298 | rare | $0.17 | |
| 299 | rare | $0.78 | |
| 299★ | rare | $6.02 | |
| 299 | rare | — | |
| 299 | rare | — | |
| 220 | common | — | |
| 17 | common | $0.12 | |
| 17★ | common | $0.69 | |
| 17 | common | — | |
| 17 | common | — | |
| 88 | rare | — | |
| 88 | rare | — | |
| 283 | rare | — | |
| 102 | uncommon | — | |
| 77 | uncommon | — | |
| 114 | common | — | |
| 77 | uncommon | — | |
| 114 | common | — | |
| 229 | rare | — | |
| 221 | rare | — | |
| 221 | rare | — | |
| 229 | rare | — | |
| 77 | uncommon | — | |
| 114 | common | — | |
| 229 | rare | — | |
| 221 | rare | — | |
| 229 | rare | — | |
| 221 | rare | — | |
| 77 | uncommon | — | |
| 114 | common | — | |
| 278 | common | — | |
| 140 | common | — | |
| 129s | common | — | |
| 129 | common | $0.10 | |
| 129★ | common | $0.52 | |
| 129★ | common | — | |
| 129 | common | — | |
| 278 | common | — | |
| 278 | common | — | |
| 278 | common | — | |
| 202 | rare | — | |
| 127 | common | — | |
| 123 | common | — | |
| 130★ | common | $0.30 | |
| 130 | common | — | |
| 130 | common | — | |
| 130 | common | $0.07 | |
| 184 | uncommon | $0.30 | |
| 184 | uncommon | — | |
| 184 | uncommon | — | |
| 184★ | uncommon | $1.06 | |
| 130 | common | — | |
| 49 | uncommon | — | |
| 74 | rare | — | |
| 183 | uncommon | — | |
| 16 | common | — | |
| 75 | common | — | |
| 112 | common | — | |
| 116 | rare | — | |
| 172 | rare | — | |
| 23 | common | — | |
| S1 | common | — | |
| S1 | common | $0.25 | |
| 131 | rare | — | |
| 131 | rare | $0.36 | |
| 131 | rare | — | |
| 131★ | rare | — | |
| 333 | common | — | |
| 332 | common | — | |
| 334 | common | — | |
| 331 | common | — | |
| 180 | uncommon | — | |
| 25 | common | — | |
| 55 | common | — | |
| 34 | uncommon | — | |
| 262 | common | — | |
| 69 | uncommon | — | |
| 304 | uncommon | — | |
| 132 | uncommon | — | |
| 118 | uncommon | — | |
| 59 | uncommon | — | |
| 283 | rare | — | |
| 201 | common | — | |
| 59 | uncommon | — | |
| 201 | common | — | |
| 283 | rare | — | |
| 283 | rare | — | |
| 201 | common | — | |
| 59 | uncommon | — | |
| 289 | common | — | |
| 305 | uncommon | — | |
| 27 | rare | — | |
| 242 | uncommon | — | |
| 243 | common | — | |
| 324 | uncommon | — | |
| 324 | uncommon | $0.36 | |
| 324 | uncommon | — | |
| 324★ | uncommon | $0.86 | |
| 324 | uncommon | — | |
| 289 | common | — | |
| 244 | rare | — | |
| 245 | uncommon | — | |
| 244 | rare | — | |
| 242 | uncommon | — | |
| 245 | uncommon | — | |
| 289 | common | — | |
| 289 | common | — | |
| 18★ | rare | $0.53 | |
| 18 | rare | — | |
| 18 | rare | — | |
| 18 | rare | $0.28 | |
| 19 | uncommon | — | |
| 19★ | uncommon | $0.66 | |
| 19 | uncommon | $0.06 | |
| 19 | uncommon | — | |
| 241★ | rare | $13.54 | |
| 241 | rare | — | |
| 241 | rare | — | |
| 241 | rare | $13.30 | |
| 242 | uncommon | — | |
| 242★ | uncommon | $1.33 | |
| 242 | uncommon | $0.24 | |
| 242 | uncommon | — | |
| 243 | common | $0.34 | |
| 243★ | common | $6.45 | |
| 243 | common | — | |
| 243 | common | — | |
| 244 | rare | — | |
| 244★ | rare | $15.99 | |
| 244 | rare | $4.96 | |
| 244 | rare | — | |
| 245 | uncommon | $0.18 | |
| 245★ | uncommon | $0.69 | |
| 245 | uncommon | — | |
| 245 | uncommon | — | |
| 143 | uncommon | — | |
| 246 | rare | — | |
| 246 | rare | — | |
| 246 | rare | $0.26 | |
| 246★ | rare | $0.50 | |
| 290 | uncommon | — | |
| 285 | rare | — | |
| 290 | uncommon | — | |
| 285 | rare | — | |
| 227 | rare | — | |
| 185 | uncommon | — | |
| 185 | uncommon | — | |
| 1 | uncommon | — | |
| 2 | common | — | |
| 99 | common | — | |
| 70 | common | — | |
| S6 | uncommon | $0.32 | |
| S6 | uncommon | — | |
| 185 | uncommon | $0.23 | |
| 185 | uncommon | — | |
| 185 | uncommon | — | |
| 185★ | uncommon | $0.49 | |
| 185 | uncommon | — | |
| 300 | rare | $9.93 | |
| 300★ | rare | $29.50 | |
| 300 | rare | — | |
| 300 | rare | $9.93 | |
| 272 | rare | — | |
| 16 | common | — | |
| 37 | common | — | |
| 143 | uncommon | — | |
| 62 | rare | — | |
| 62 | rare | — | |
| 184 | uncommon | — | |
| 184 | uncommon | — | |
| 228 | common | — | |
| 44 | uncommon | — | |
| 26 | rare | — | |
| 156 | uncommon | — | |
| 164 | uncommon | — | |
| 19 | uncommon | — | |
| 154 | common | — | |
| 156 | uncommon | — | |
| 112 | common | — | |
| 294 | rare | — | |
| 294 | rare | — | |
| 321 | uncommon | — | |
| 321 | uncommon | — | |
| 123 | common | — | |
| 287 | common | — | |
| 117 | uncommon | — | |
| 117 | uncommon | — | |
| 208 | common | — | |
| 208 | common | — | |
| 170 | rare | — | |
| 208 | common | — | |
| 170 | rare | — | |
| 170 | rare | — | |
| 129 | common | — | |
| 129 | common | — | |
| 220 | common | — | |
| 144 | common | — | |
| 95 | common | — | |
| 304 | uncommon | — | |
| 304 | uncommon | — | |
| 76 | rare | — | |
| 76 | rare | — | |
| 76 | rare | — | |
| 76★ | rare | $9.99 | |
| 76 | rare | $0.74 | |
| 76 | rare | — | |
| 76 | rare | — | |
| 76 | rare | — | |
| 132 | uncommon | — | |
| 132★ | uncommon | $0.58 | |
| 132 | uncommon | — | |
| 132 | uncommon | — | |
| 132 | uncommon | $0.10 | |
| 132 | uncommon | — | |
| 157 | common | — | |
| 106 | rare | — | |
| 200 | uncommon | — | |
| 132 | uncommon | — | |
| 171 | common | — | |
| 51 | common | — | |
| 51 | common | — | |
| 133★ | rare | $5.15 | |
| 133 | rare | $0.37 | |
| 133 | rare | — | |
| 133 | rare | — | |
| 146 | uncommon | — | |
| 146 | uncommon | — | |
| 15 | common | — | |
| 116 | rare | — | |
| 51 | common | — | |
| 134★ | common | $0.40 | |
| 134 | common | $0.04 | |
| 134 | common | — | |
| 134 | common | — | |
| 247 | uncommon | — | |
| 247 | uncommon | — | |
| 247 | uncommon | — | |
| 247 | uncommon | $1.93 | |
| 247★ | uncommon | $9.00 | |
| 247 | uncommon | — | |
| 247 | uncommon | — | |
| 23 | common | — | |
| 71 | rare | — | |
| 41 | common | — | |
| 245 | uncommon | — | |
| 248 | common | — | |
| 248★ | common | $5.99 | |
| 248 | common | — | |
